|
LOMBA PREDIKSI PASARAN SINGAPOREPOOLS |
1. AK 5 DIGIT 20X Putaran Tanpa Putus 2. AI 4 DIGIT 12X Putaran Tanpa Putus 3. TD 7 DIGIT 10X Putaran Tanpa Putus 4. COP 5 DIGIT 10X Putaran Tanpa Putus 5. CB 2 DIGIT 13X Putaran Tanpa Putus 6. 49 Line ON 4X Putaran Tanpa Putus 7. 16 Line ON 3X Putaran Tanpa Putus– Mohon Dibaca dan Diingat Peraturan ini : Format AK-AI : AK = 012345 ( AK 6 digit ) AK = 01234 ( semua AK 5d harus ada dlm AK 6 digit ) AI = 0123 ( semua AI 4d harus ada dlm AK 5 digit ) AI = 012 ( semua AI 3d harus ada dlm AI 4 digit ) AI = 01 ( semua AI 2d harus ada dlm AI 3 digit ) Khusus utk Lomba – TD – 7 – 8 digit Peraturannya…. – TD 7 digit harus ada 8 digit |
Donatur Lomba |
AK 5 digit dan AI 3 digit | ||||||
…. |
COP 5 digit | ||||||
Juan |
TD 7 digit | ||||||
Australia |
16 dan 49 Line ON | ||||||
Hantu Laut |
CB 2 digit | ||||||
Wira |
AK 5 DIGIT – 20X Putaran |
NAMA PREDICTOR | MASUK | Keterangan |
---|---|---|
telo | 11x | |
MIRAH MATA | 11x | |
Tentukan | 8x | |
Omel | 8x | |
KUTILANG | 7x | |
Ifah | 6x | |
Darpo | 5x | |
KEMIRI | 4x | |
sentir | 3x | |
Sutono | 3x | |
APH3L | 3x | |
Ncuhiriwo | 2x | |
Dezza1673 | 1x | |
Djarot | 1x | |
… | 1x | |
… | 1x |
AI 4 DIGIT – 12X Putaran |
NAMA PREDICTOR | MASUK | Keterangan |
---|---|---|
MIRAH MATA | 11x | FINAL |
Omel | 8x | |
Tentukan | 7x | |
KUTILANG | 7x | |
Ifah | 6x | |
Yan Sniper | 6x | |
Pendoza | 5x | |
KEMIRI | 4x | |
Sutono | 3x | |
APH3L | 3x | |
Lina76 | 3x | |
telo | 2x | |
Darpo | 2x | |
Ncuhiriwo | 1x | |
sentir | 1x | |
Dezza1673 | 1x | |
Djarot | 1x |
TARDAL 7 Digit – 10x Putaran |
NAMA PREDICTOR | MASUK | Keterangan |
---|---|---|
KEMIRI | 4x | |
Lina76 | 4x | |
Tentukan | 2x | |
MIRAH MATA | 2x | |
sentir | 1x | |
Dezza1673 | 1x | |
APH3L | 1x | |
Pendoza | 1x |
Cop 5 DIGIT – 10X Putaran |
NAMA PREDICTOR | MASUK | Keterangan |
---|---|---|
telo | 3x | |
Ifah | 3x | |
Ncuhiriwo | 3x | |
… | 1x | |
… | 1x |
CB 2 DIGIT – 13X Putaran |
NAMA PREDICTOR | MASUK | Keterangan |
---|---|---|
Ifah | 8x | |
Omel | 8x | |
Pendoza | 2x | |
telo | 1x | |
Darpo | 1x | |
Sutono | 1x |
49 Line ON – 4X Putaran |
NAMA PREDICTOR | MASUK | Keterangan |
---|---|---|
KEMIRI | 3x | FINAL |
Lina76 | 3x | FINAL |
Tentukan | 2x | |
MIRAH MATA | 2x | |
sentir | 1x | |
APH3L | 1x | |
Pendoza | 1x |
16 Line ON – 3X Putaran |
NAMA PREDICTOR | MASUK | Keterangan |
---|---|---|
… | 1x | |
… | 1x | |
… | 1x | |
… | 1x | |
… | 1x |