HONGKONG JUMAT

ROOM PREDIKSI HONGKONG JUMAT

SALAM HOKYA

Comments

  1. ” RESULT HONGKONG POOL’S ”

    ~ 5114 ~

    MASTER YG JACKPOT

    =====

    Sheriftogel
    SHANTY
    CH€L5€4 78





    =======

    Yang masuk rekap podium :
    Line max 50,bbfs 7 digit, ret ai 3digit,pola k/e
    Batas waktu rekap jam 22:15


  2. 5213 3070 5714 3247 7388 4194 5938
    3019 6829 9544 4036 7401 9792 1373
    2234 5182 3140 0732 4577 8098 9954
    6411 3486 9560 7336 2852 0390 6764
    7571 8034 4240 0768 6053 5671 9597
    7150 0749 9079 1694 7913 1359 0701
    1296 6409 3113 5457 3071 1403 6317
    1979 5214 1362 4283 0181 5260 4305
    7938 8252 9581 0453 9244 8608 0939
    8298 9964 1380 2779 9257 4074 8493
    0905 5769 3868 8650 6593 4900 2745
    1838 7161 8423 3054 2349 0896 2752
    0195 9338 5569 2601 5492 2865 1070
    1420 6254 9221 8070 3924 2538 5604
    5262 8135 4598 3756 7085 6159 7901
    5760 0279 9006 0141 6393 2704 5386
    8962 4578 3045 2953 6474 9781 7268
    9873 8336 5046 6293 0682 3900 2763
    3572 7344 2576 9097 5282 4689 0893
    7610 7402 6964 2301 8565 8648 3056
    0174 9220 3858 9081 0676 4705 0541
    8224 0194 3116 1042 0491 2879 9665
    6901 5216 1695 8506 4492 7583 2300
    9064 6848 0919 5171 8785 1422 4360
    6584 5958 3074 1808 7796 3573 5180
    6364 8496 9619 1765 0305 4802 1537
    7188 2067 9378 3424 4964 0540 4056
    9793 6255 3723 8437 0516 4931 1834
    9182 5223 6818 2591 7532 1065 8482
    3976 7020 9150 1744 5807 0373 6213
    8961 4645 9761 6627 8941 3832 2196
    7680 2766 4308 6239 7062 3237 4495
    5161 1935 2681 8313 3786 0506 1887
    6460 9516 3650 0019 1361 2526 6995
    6353 5075 2619 8317 5252 3570 2887
    6296 9157 1839 5363 1085 2791 2969
    0673 7168 0654 2713 6495 8694 9386
    6112 7675 5721 2484 0297 6948 0975
    9890 4730 7631 5912 9880 4264 8840
    2194 3122 4871 1228 9447 9672 0904
    0621 6403 0277 0641 0872 2086 5765
    8400 2241 3683 6204 2856 6021 4669
    7712 9345 1120 1980 0533 3890 5475
    4706 1434 2047 7262 8052 4986 5828
    0515 6774 3482 9355 4299 2951 0579
    8164 5753 7228 4087 0470 2625 9869
    5276 7390 4151 2481 0915 8544 7829
    6252 9732 5813 2658 5201 0385 8169
    0073 7402 0324 2914 4247 1643 4102
    6210 5498 8710 1335 1489 9077 3448
    0092 7613 4227 9700 0363 6017 0296
    1756 2629 9825 5114 xxxx

  3. NO KEY NO TWIN

    ===============

    1120 : 1236789
    1980 : 1236789
    0533 : 1236789
    3890 : 1236789
    5475 : 1236789
    4706 : 1236789
    1434 : 1236789
    2047 : 1236789
    7262 : 1236789
    8052 : 1236789
    4986 : 1236789
    5828 : 1236789
    0515 : 1236789
    6774 : 1236789
    3482 : 1236789
    9355 : 1236789
    4299 : 1236789
    2951 : 1236789
    0579 : 1236789
    8164 : 1236789
    5753 : 1236789
    7228 : 1236789
    4087 : 1236789
    0470 : 1236789
    2625 : 1236789
    9869 : 1236789
    5276 : 1236789
    7390 : 1236789
    4151 : 1236789
    2481 : 1236789
    0915 : 1236789
    8544 : 1236789
    7829 : 1236789
    6252 : 1236789
    9732 : 1236789
    5813 : 1236789
    2658 : 1236789
    5201 : 1236789
    0385 : 1236789
    8169 : 1236789
    0073 : 1236789
    7402 : 1236789
    0324 : 1236789
    2914 : 1236789
    4247 : 1236789
    1643 : 1236789
    4102 : 1236789
    6210 : 1236789
    5498 : 1236789
    8710 : 1236789
    1335 : 1236789
    1489 : 1236789
    9077 : 1236789
    3448 : 1236789
    0092 : 1236789
    7613 : 1236789
    4227 : 1236789
    9700 : 1236789
    0363 : 1236789
    6017 : 1236789
    0296 : 1236789
    1756 : 1236789
    2629 : 1236789
    9825 : 1236789
    5114 : 1236789
    xxxx

    KMT ARISAN : 045

    ( 04-05-45 BB )


  4. 2481 : 9012567
    0915 : 6789234
    8544 : 8901456
    7829 : 2345890
    6252 : 7890345
    9732 : 5678123
    5813 : 4567012
    2658 : 4567012
    5201 : 1234789
    0385 : 4567012
    8169 : 6789234
    0073 : 1234789
    7402 : 2345890
    0324 : 6789234
    2914 : 5678123
    4247 : 2345890
    1643 : 7890345
    4102 : 2345890
    6210 : 1234789
    5498 : 8901456
    8710 : 1234789
    1335 : 8901456
    1489 : 8901456t
    9077 : 5678123
    3448 : 3456901
    0092 : 2345890
    7613 : 4567012
    4227 : 9012567
    9700 : 0123678
    0363 : 9012567
    6017 : 8901456
    0296 : 6789234
    1756 : 2345890
    2629 : 2345890
    9825 : 7890345
    5114 : 5678123
    xxxx

    Kmt : 049


  5. 2481 : 5678023
    0915 : 5678023t
    8544 : 9012467
    7829 : 8901356
    6252 : 4567912
    9732 : 9012467
    5813 : 2345790
    2658 : 5678023
    5201 : 3456801
    0385 : 8901356
    8169 : 1234689
    0073 : 3456801
    7402 : 6789134
    0324 : 7890245
    2914 : 4567912
    4247 : 9012467
    1643 : 9012467
    4102 : 3456801
    6210 : 2345790
    5498 : 3456801
    8710 : 7890245
    1335 : 8901356
    1489 : 4567912
    9077 : 7890245
    3448 : 3456801
    0092 : 2345790
    7613 : 9012467
    4227 : 9012467
    9700 : 7890245
    0363 : 6789134
    6017 : 7890245
    0296 : 8901356
    1756 : 4567912
    2629 : 6789134
    9825 : 4567912
    5114 : 5678023
    xxxx

    Kmt : 149


  6. 2481 : 9045612
    0915 : 6712389t
    8544 : 8934501
    7829 : 2378945
    6252 : 7823490
    9732 : 5601278
    5813 : 4590167
    2658 : 4590167
    5201 : 1267834
    0385 : 4590167
    8169 : 6712389
    0073 : 1267834
    7402 : 2378945
    0324 : 6712389
    2914 : 5601278
    4247 : 2378945
    1643 : 7823490
    4102 : 2378945
    6210 : 1267834
    5498 : 8934501
    8710 : 1267834
    1335 : 8934501
    1489 : 8934501t
    9077 : 5601278
    3448 : 3489056
    0092 : 2378945
    7613 : 4590167
    4227 : 9045612
    9700 : 0156723
    0363 : 9045612
    6017 : 8934501
    0296 : 6712389
    1756 : 2378945
    2629 : 2378945
    9825 : 7823490
    5114 : 5601278
    xxxx

    Kmt : 349


  7. 2481 : 6723501
    0915 : 2389167t
    8544 : 8945723
    7829 : 6723501
    6252 : 4501389
    9732 : 6723501
    5813 : 5612490
    2658 : 7834612
    5201 : 7834613
    0385 : 5612490
    8169 : 8945723
    0073 : 8945723
    7402 : 7834612
    0324 : 7834612
    2914 : 2389167
    4247 : 6723501
    1643 : 5612490
    4102 : 5612490
    6210 : 1278056
    5498 : 2389167
    8710 : 4501389
    1335 : 9056834
    1489 : 2389167
    9077 : 1278056
    3448 : 3490278
    0092 : 3490278
    7613 : 7834612
    4227 : 2389167t
    9700 : 4501389
    0363 : 9056834
    6017 : 6723501
    0296 : 6723501
    1756 : 1278056
    2629 : 3490278
    9825 : 2389167
    5114 : 5612490
    xxxx

    Kmt : 378


  8. 2481 : 3456701
    0915 : 7890156t
    8544 : 6789034
    7829 : 1234589
    6252 : 4567812
    9732 : 4567812
    5813 : 5678923
    2658 : 0123478
    5201 : 3456701
    0385 : 7890145
    8169 : 1234589
    0073 : 5678923
    7402 : 4567812
    0324 : 6789034
    2914 : 6789034
    4247 : 9012367
    1643 : 5678923
    4102 : 4567812
    6210 : 2345690
    5498 : 0123478
    8710 : 2456701
    1335 : 7890145
    1489 : 1234589t
    9077 : 9012367
    3448 : 0123478
    0092 : 4567812
    7613 : 5678923
    4227 : 9012367
    9700 : 2456701
    0363 : 5678923
    6017 : 9012367
    0296 : 8901256
    1756 : 8901256
    2629 : 1234589
    9825 : 7890145
    5114 : 6789034
    xxxx

    Kmt : 125


  9. 2481 = 5689012
    0915 = 1245678
    8544 = 5689012
    7829 = 3467890
    6252 = 1245678
    9732 = 7801234
    5813 = 1245678
    2658 = 7801234
    5201 = 2356789
    0385 = 2356789
    8169 = 5689012
    0073 = 8912345
    7402 = 5689012
    0324 = 2356789
    2914 = 4578901
    4247 = 6790123
    1643 = 8912345
    4102 = 4578901
    6210 = 8912345
    5498 = 3467890
    8710 = 3467890
    1335 = 3467890
    1489 = 7801234
    9077 = 7801234
    3448 = 9023456
    0092 = 9023456
    7613 = 8912345
    4227 = 1245678t
    9700 = 2356789
    3136 = 6790123
    6017 = 8912345
    0296 = 9023456
    1756 = 2356789
    2629 = 9023456
    9825 = 8912345
    5114 = 7801234
    xxxx

    Kmt : 569


  10. 2481 = 0124568
    0915 = 0124568
    8544 = 1235679
    7829 = 5679013
    6252 = 4568902
    9732 = 9013457
    5813 = 2346780
    2658 = 2346780
    5201 = 3457891
    0385 = 8902346
    8169 = 1235679
    0073 = 5679013
    7402 = 9013457
    0324 = 3457891
    2914 = 2346780
    4247 = 4568902
    1643 = 4568902
    4102 = 7891235
    6210 = 3457891
    5498 = 2346780
    8710 = 0124568
    1335 = 8902346
    1489 = 0124568t
    9077 = 0124568
    3448 = 9013457
    0092 = 7891235
    7613 = 8902346
    4227 = 2346780
    9700 = 3457891
    3136 = 7891235
    6017 = 0124568
    0296 = 6780125
    1756 = 7891235
    2629 = 6780125
    9825 = 6780125
    5114 = 9013457
    xxxx

    Kmt = 268


  11. 2481 = 5689123
    0915 = 4578012
    8544 = 3467901
    7829 = 1245789
    6252 = 9023567
    9732 = 1245789
    5813 = 7801345
    2658 = 1245789
    5201 = 9023567
    0385 = 2356890
    8169 = 2356890
    0073 = 2356890
    7402 = 7801345
    0324 = 7801345
    2914 = 4578012
    4247 = 5689123
    1643 = 1245789
    4102 = 6790234
    6210 = 1245789
    5498 = 1245789
    8710 = 3467901
    1335 = 4578012
    1489 = 8923567
    9077 = 6790234
    3448 = 4578012
    0092 = 7801345
    7613 = 8912456
    4227 = 9023567
    9700 = 7801345
    3136 = 4578012
    6017 = 7801345
    0296 = 4578012
    1756 = 1245789
    2629 = 2356890
    9825 = 3467901
    5114 = 8912456
    xxxx

    Kmt = 037


    1. 0515 6774 3482 9355 4299 2951 0579
      8164 5753 7228 4087 0470 2625 9869
      5276 7390 4151 2481 0915 8544 7829
      6252 9732 5813 2658 5201 0385 8169
      0073 7402 0324 2914 4247 1643 4102
      6210 5498 8710 1335 1489 9077 3448
      0092 7613 4227 9700 0363 6017 0296
      1756 2629 9825 5114 x23x

      2d tengah : 23

      Ngepris :

      231*232*233*234*235
      236*237*238*239*230


    2. 4706 1434 2047 7262 8052 4986 5828
      0515 6774 3482 9355 4299 2951 0579
      8164 5753 7228 4087 0470 2625 9869
      5276 7390 4151 2481 0915 8544 7829
      6252 9732 5813 2658 5201 0385 8169
      0073 7402 0324 2914 4247 1643 4102
      6210 5498 8710 1335 1489 9077 3448
      0092 7613 4227 9700 0363 6017 0296
      1756 2629 9825 5114 69xx


    3. 2194 3122 4871 1228 9447 9672 0904
      0621 6403 0277 0641 0872 2086 5765
      8400 2241 3683 6204 2856 6021 4669
      7712 9345 1120 1980 0533 3890 5475
      4706 1434 2047 7262 8052 4986 5828
      0515 6774 3482 9355 4299 2951 0579
      8164 5753 7228 4087 0470 2625 9869
      5276 7390 4151 2481 0915 8544 7829
      6252 9732 5813 2658 5201 0385 8169
      0073 7402 0324 2914 4247 1643 4102
      6210 5498 8710 1335 1489 9077 3448
      0092 7613 4227 9700 0363 6017 0296
      1756 2629 9825 5114 14xx


    4. 6112 7675 5721 2484 0297 6948 0975
      9890 4730 7631 5912 9880 4264 8840
      2194 3122 4871 1228 9447 9672 0904
      0621 6403 0277 0641 0872 2086 5765
      8400 2241 3683 6204 2856 6021 4669
      7712 9345 1120 1980 0533 3890 5475
      4706 1434 2047 7262 8052 4986 5828
      0515 6774 3482 9355 4299 2951 0579
      8164 5753 7228 4087 0470 2625 9869
      5276 7390 4151 2481 0915 8544 7829
      6252 9732 5813 2658 5201 0385 8169
      0073 7402 0324 2914 4247 1643 4102
      6210 5498 8710 1335 1489 9077 3448
      0092 7613 4227 9700 0363 6017 0296
      1756 2629 9825 5114 x29x

      2d tengah : 29

      Ngepris :

      291*292*293*294*295
      296*297*298*299*290


    5. 7680 2766 4308 6239 7062 3237 4495
      5161 1935 2681 8313 3786 0506 1887
      6460 9516 3650 0019 1361 2526 6995
      6353 5075 2619 8317 5252 3570 2887
      6296 9157 1839 5363 1085 2791 2969
      0673 7168 0654 2713 6495 8694 9386
      6112 7675 5721 2484 0297 6948 0975
      9890 4730 7631 5912 9880 4264 8840
      2194 3122 4871 1228 9447 9672 0904
      0621 6403 0277 0641 0872 2086 5765
      8400 2241 3683 6204 2856 6021 4669
      7712 9345 1120 1980 0533 3890 5475
      4706 1434 2047 7262 8052 4986 5828
      0515 6774 3482 9355 4299 2951 0579
      8164 5753 7228 4087 0470 2625 9869
      5276 7390 4151 2481 0915 8544 7829
      6252 9732 5813 2658 5201 0385 8169
      0073 7402 0324 2914 4247 1643 4102
      6210 5498 8710 1335 1489 9077 3448
      0092 7613 4227 9700 0363 6017 0296
      1756 2629 9825 5114 x68x

      2d tengah : 68

      Ngepris :

      681*682*683*684*685
      686*687*688*689*680


    6. 6296 9157 1839 5363 1085 2791 2969
      0673 7168 0654 2713 6495 8694 9386
      6112 7675 5721 2484 0297 6948 0975
      9890 4730 7631 5912 9880 4264 8840
      2194 3122 4871 1228 9447 9672 0904
      0621 6403 0277 0641 0872 2086 5765
      8400 2241 3683 6204 2856 6021 4669
      7712 9345 1120 1980 0533 3890 5475
      4706 1434 2047 7262 8052 4986 5828
      0515 6774 3482 9355 4299 2951 0579
      8164 5753 7228 4087 0470 2625 9869
      5276 7390 4151 2481 0915 8544 7829
      6252 9732 5813 2658 5201 0385 8169
      0073 7402 0324 2914 4247 1643 4102
      6210 5498 8710 1335 1489 9077 3448
      0092 7613 4227 9700 0363 6017 0296
      1756 2629 9825 5114 x508

      BBC 32D depan – blkng : 058

      05*50*08*80*58*85
      805*850*508*580*058*085


    7. 9890 4730 7631 5912 9880 4264 8840
      2194 3122 4871 1228 9447 9672 0904
      0621 6403 0277 0641 0872 2086 5765
      8400 2241 3683 6204 2856 6021 4669
      7712 9345 1120 1980 0533 3890 5475
      4706 1434 2047 7262 8052 4986 5828
      0515 6774 3482 9355 4299 2951 0579
      8164 5753 7228 4087 0470 2625 9869
      5276 7390 4151 2481 0915 8544 7829
      6252 9732 5813 2658 5201 0385 8169
      0073 7402 0324 2914 4247 1643 4102
      6210 5498 8710 1335 1489 9077 3448
      0092 7613 4227 9700 0363 6017 0296
      1756 2629 9825 5114 xxAi

      Ai : 6/3


    8. 3976 7020 9150 1744 5807 0373 6213
      8961 4645 9761 6627 8941 3832 2196
      7680 2766 4308 6239 7062 3237 4495
      5161 1935 2681 8313 3786 0506 1887
      6460 9516 3650 0019 1361 2526 6995
      6353 5075 2619 8317 5252 3570 2887
      6296 9157 1839 5363 1085 2791 2969
      0673 7168 0654 2713 6495 8694 9386
      6112 7675 5721 2484 0297 6948 0975
      9890 4730 7631 5912 9880 4264 8840
      2194 3122 4871 1228 9447 9672 0904
      0621 6403 0277 0641 0872 2086 5765
      8400 2241 3683 6204 2856 6021 4669
      7712 9345 1120 1980 0533 3890 5475
      4706 1434 2047 7262 8052 4986 5828
      0515 6774 3482 9355 4299 2951 0579
      8164 5753 7228 4087 0470 2625 9869
      5276 7390 4151 2481 0915 8544 7829
      6252 9732 5813 2658 5201 0385 8169
      0073 7402 0324 2914 4247 1643 4102
      6210 5498 8710 1335 1489 9077 3448
      0092 7613 4227 9700 0363 6017 0296
      1756 2629 9825 5114 xx78


    9. 0621 6403 0277 0641 0872 2086 5765
      8400 2241 3683 6204 2856 6021 4669
      7712 9345 1120 1980 0533 3890 5475
      4706 1434 2047 7262 8052 4986 5828
      0515 6774 3482 9355 4299 2951 0579
      8164 5753 7228 4087 0470 2625 9869
      5276 7390 4151 2481 0915 8544 7829
      6252 9732 5813 2658 5201 0385 8169
      0073 7402 0324 2914 4247 1643 4102
      6210 5498 8710 1335 1489 9077 3448
      0092 7613 4227 9700 0363 6017 0296
      1756 2629 9825 5114 xx47


    10. 6112 7675 5721 2484 0297 6948 0975
      9890 4730 7631 5912 9880 4264 8840
      2194 3122 4871 1228 9447 9672 0904
      0621 6403 0277 0641 0872 2086 5765
      8400 2241 3683 6204 2856 6021 4669
      7712 9345 1120 1980 0533 3890 5475
      4706 1434 2047 7262 8052 4986 5828
      0515 6774 3482 9355 4299 2951 0579
      8164 5753 7228 4087 0470 2625 9869
      5276 7390 4151 2481 0915 8544 7829
      6252 9732 5813 2658 5201 0385 8169
      0073 7402 0324 2914 4247 1643 4102
      6210 5498 8710 1335 1489 9077 3448
      0092 7613 4227 9700 0363 6017 0296
      1756 2629 9825 5114 xx57


    11. 6296 9157 1839 5363 1085 2791 2969
      0673 7168 0654 2713 6495 8694 9386
      6112 7675 5721 2484 0297 6948 0975
      9890 4730 7631 5912 9880 4264 8840
      2194 3122 4871 1228 9447 9672 0904
      0621 6403 0277 0641 0872 2086 5765
      8400 2241 3683 6204 2856 6021 4669
      7712 9345 1120 1980 0533 3890 5475
      4706 1434 2047 7262 8052 4986 5828
      0515 6774 3482 9355 4299 2951 0579
      8164 5753 7228 4087 0470 2625 9869
      5276 7390 4151 2481 0915 8544 7829
      6252 9732 5813 2658 5201 0385 8169
      0073 7402 0324 2914 4247 1643 4102
      6210 5498 8710 1335 1489 9077 3448
      0092 7613 4227 9700 0363 6017 0296
      1756 2629 9825 5114 xx93


    12. 6112 7675 5721 2484 0297 6948 0975
      9890 4730 7631 5912 9880 4264 8840
      2194 3122 4871 1228 9447 9672 0904
      0621 6403 0277 0641 0872 2086 5765
      8400 2241 3683 6204 2856 6021 4669
      7712 9345 1120 1980 0533 3890 5475
      4706 1434 2047 7262 8052 4986 5828
      0515 6774 3482 9355 4299 2951 0579
      8164 5753 7228 4087 0470 2625 9869
      5276 7390 4151 2481 0915 8544 7829
      6252 9732 5813 2658 5201 0385 8169
      0073 7402 0324 2914 4247 1643 4102
      6210 5498 8710 1335 1489 9077 3448
      0092 7613 4227 9700 0363 6017 0296
      1756 2629 9825 5114 xx97


    13. 6353 5075 2619 8317 5252 3570 2887
      6296 9157 1839 5363 1085 2791 2969
      0673 7168 0654 2713 6495 8694 9386
      6112 7675 5721 2484 0297 6948 0975
      9890 4730 7631 5912 9880 4264 8840
      2194 3122 4871 1228 9447 9672 0904
      0621 6403 0277 0641 0872 2086 5765
      8400 2241 3683 6204 2856 6021 4669
      7712 9345 1120 1980 0533 3890 5475
      4706 1434 2047 7262 8052 4986 5828
      0515 6774 3482 9355 4299 2951 0579
      8164 5753 7228 4087 0470 2625 9869
      5276 7390 4151 2481 0915 8544 7829
      6252 9732 5813 2658 5201 0385 8169
      0073 7402 0324 2914 4247 1643 4102
      6210 5498 8710 1335 1489 9077 3448
      0092 7613 4227 9700 0363 6017 0296
      1756 2629 9825 5114 xx72


    14. 7680 2766 4308 6239 7062 3237 4495
      5161 1935 2681 8313 3786 0506 1887
      6460 9516 3650 0019 1361 2526 6995
      6353 5075 2619 8317 5252 3570 2887
      6296 9157 1839 5363 1085 2791 2969
      0673 7168 0654 2713 6495 8694 9386
      6112 7675 5721 2484 0297 6948 0975
      9890 4730 7631 5912 9880 4264 8840
      2194 3122 4871 1228 9447 9672 0904
      0621 6403 0277 0641 0872 2086 5765
      8400 2241 3683 6204 2856 6021 4669
      7712 9345 1120 1980 0533 3890 5475
      4706 1434 2047 7262 8052 4986 5828
      0515 6774 3482 9355 4299 2951 0579
      8164 5753 7228 4087 0470 2625 9869
      5276 7390 4151 2481 0915 8544 7829
      6252 9732 5813 2658 5201 0385 8169
      0073 7402 0324 2914 4247 1643 4102
      6210 5498 8710 1335 1489 9077 3448
      0092 7613 4227 9700 0363 6017 0296
      1756 2629 9825 5114 xx58

  12. ai hk pols

    4227 =
    9700 = 6712
    3136 = 1267
    6017 = 1267
    0296 = 6712
    1756 = 3489
    2629 = 1267
    9825 = 8934
    5114 = 4590

  13. 30*32*37*38*33*
    40*42*43*47*48*
    60*62*63*67*68*
    70*72*73*78*77*
    80*82*83*87*88*
    90*92*93*97*98

    hk jumat

  14. ℙasaℝaℕ ℍKG ℙOOL

    1489: 6789
    9077: 4567
    3448: 9012
    0092: 1234
    7613: 5678
    4227: 7890
    9700: 1234
    0363: 4567
    6017: 3456
    0296: 3456
    1756: 9012
    2629: 2345
    0825: 1234
    5114: 6789
    xxxx

    ai 6789 kuat 89

    ⤵️⤵️

    HONGKONG JUMAT
    POLLS
    ••••••♪•••••••♪••••••
    32→LN 2D INVESTASI
    ☢️☣️☢️☣️☢️☣️

    05 06 07 08 15 16 17 18
    25 26 27 28 50 51 52 59
    60 61 62 69 70 71 72 79.
    80 81 82 89 95 96 97 98

    ⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡
    10 ln 2d pilihan pribadi

    06 08 18 69 89.
    60 80 81 96 98

    5ln 2D SNIPERS

    06 08 81 89 98

    bom bom

    :8: :9:

    target 4•3D

    BBFS …⁠ᘛ⁠⁐̤⁠ᕐ⁠ᐷ ☞☞ [ 4/3/2]D

    ups


  15. HONGKONG JUMAT

    Ai : 0237

    02*20*03*30*06*60*07*70*09*90
    21*12*23*32*24*42*25*52*26*62
    27*72*28*82*29*92*31*13*34*43
    35*53*36*63*37*73*38*83*39*93
    47*74*57*75*78*87*79*97*00*33


    02*20*06*60*24*42*31*13*35*53


    06*60*24*42*31*13

  16. 5276 7390 4151 2481 0915 8544 7829
    6252 9732 5813 2658 5201 0385 8169
    0073 7402 0324 2914 4247 1643 4102
    6210 5498 8710 1335 1489 9077 3448
    0092 7613 4227 9700 0363 6017 0296
    1756 2629 9825 5114 098x

  17. 0363:
    6017: 567
    0296: 567
    1756: 012
    2629: 234
    0825: 123
    5114: 456
    xx36*63

    0936*0963*9036*9063

    Eez ngono ae roome galak

  18. 0363:
    6017: 62
    0296: 62
    1756: 62
    2629: 45
    9825: 17
    5114: 45
    xxxx

    Tunggal 4

    Top bom 47 bb

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image. Drop file here

BANDAR ONLINE REKOMENDASItotomart787